Кадастровый номер | Площадь, сотка | Цена за участок, руб. |
---|---|---|
23:49:0308006:4671 | 6,56 | 6.700.000 |
23:49:0308006:4672 | 4,13 | 5.370.000 |
23:49:0308006:4673 | 5,64 | 5.460.000 |
23:49:0308006:4674 | 4,22 | 5.064.000 |
23:49:0308006:4675 | 4,38 | 5.256.000 |
23:49:0308006:4676 | 4,16 | 4.990.000 |
Получены разрешения на строительство.
Все подробности по телефону. Оставляйте заявку